Trintella IV Roompot Yacht
Trintella IV – Verkocht
‘Anna Lucia II ’
€ 66.000,- BTW Vrijgesteld
Zeiljacht, Perkins. Uniek en recent ge-update schip welke klaar is voor de ruime wateren.
Lengte x Breedte x Diepgang | 12,20 m x 3,50 m x 159 cm |
Bouwjaar | 1977 |
Doorvaarthoogte normaal | Onbekend |
Materiaal | Polyester |
Ligplaats | In verkoophaven |
Slaapplaatsen | Vast: 4 Extra: 2 |
Algemeen
Ontwerper | E.G. van de Stad |
Werf | Anne Wever N.V. |
Bouwnummer | 937 |
Rompvorm | S-spant |
Rompkleur | Wit |
Dek en opbouw kleur | Wit |
Dek en opbouw materiaal | Polyester RVS stootlijst, met teak afgewerkt |
Kuip | Achterkuip |
Achterkajuit (AK) Diepgang | 159 cm |
Lengte waterlijn | 980 cm |
Waterverplaatsing | 10,5 ton |
Ballast | 4,3 ton Lood |
Besturing | Stuurwiel |
Plek besturing | Buiten |
Roer | Enkel |
Kiel/zwaard | Vaste kiel |
Opmerkingen
De Trintella IV is een doorontwikkeling van de Trintella III. De naam van de ontwerper is E.G. van de Stadt, die bekend staat om zijn doordachte constructies, comfort, ruimte en veel zeilplezier. De Trintella is uniek in zijn klasse en heeft bewezen een goede lange afstandszeiler te zijn.
Accommodatie
Salon | Ja |
Stahoogte | 190 cm |
Eethoek | Ja |
Machinekamer | Ja |
Slaapplaatsen | Vast: 4 Extra: 2 |
Type interieur | Klassiek, warm |
Kleur stoffering | Groen |
Matrassen | Ja |
Kussens | Ja |
Gordijnen | Ja |
Watertank & materiaal | 500 liter Polyester |
Vuilwatertank & materiaal | 52 liter |
Vuilwatertankmeter | Ja |
Vuilwatertank afvoerpomp | Ja |
Dekafzuiging vuilwater | Ja |
Watersysteem | Druksysteem |
Buitenwater | Ja, buitendouche |
Aantal douches | 1 Gedeeld |
Toiletten | 2 1x handmatig 1x elektrisch Van het merk Jabsco |
Radio/CD-speler | Ja, Van het merk Blaupunkt |
Kooktoestel & brandstof | 2 pit(ten) Gas Eno Mendoza |
Oven | ja |
Koelkast & voeding | Ja, Van het merk Engel |
Vriezer | Ja, in koeling |
Verwarming | Hete lucht, kachel Van het merk Webasto |
Opmerkingen
2x RVS spoelbakken in de keuken, afgewerkt met tegeltjes. De vloer bestaat uit teak en holly.
Motor en elektra
Aantal identieke motoren | 1 |
Start type | Elektrisch |
Type | Binnenboord |
Merk | Perkins |
Model | 4.236 |
Bouwjaar | 1977 |
Aantal cilinders | 4 |
Vermogen | 72 pk 54 kW |
Urenteller | Ja |
Brandstof | Diesel |
Verbruik | 4 liter/uur |
Keerkoppeling | Ja |
Overbrenging | Schroefas |
Voortstuwing | Schroef, 3 blads schroef |
Koeling | Indirect |
Brandstoftank aantal | 2, 2x 250 liter |
Totale inhoud brandstoftank(s) | 500 liter |
Materiaal brandstoftank | Polyethyleen |
Max snelheid | 8 km/u |
Brandstoftankmeter | Ja |
Toerenteller | Ja |
Temperatuurmeter | Ja |
Boegschroef | Elektrisch Maxpower-CT100 12v Duo/ 3 eigen accu’s Optima 50Ah |
Accu | 4 x, 1x 100Ah Start, 3x 180Ah Lichtaccu |
Acculader | Ja |
Omvormer | Ja |
Accumonitor | 2.000 Watt, Whiperpower |
Voltmeter | Ja |
Walstroom | Ja |
Walstroomkabel | Ja |
Verbruiksmonitor | Ja |
Voltage | 12V 220V |
Navigatie en elektronica
Kompas | Ja, handcompass |
Log/snelheid | Ja, VDO |
Dieptemeter | Ja, VDO |
Windmeter | Ja, VDO (Windhoek defect) |
Navigatieverlichting | Ja |
Roerstandaanwijzer | Ja |
Autopilot | Ja, Raymarine ST6002 |
Kaartplotter | Ja, Raymarine Axiom 12 Pro S |
Radar | Ja,Raython RL9 |
Raython RL9 | Ja, Raymarine 36 + handheld |
Tuigage
Type tuigage | Ketch |
Aantal masten | 2 |
Mast materiaal | Aluminium, Seldén |
Aantal zeilen | 3 |
Zeilen materiaal | Dacron |
Rolgrootzeil | 2005′ |
Bezaan | 2005′ |
Genua | 2021 met UV strook |
Genua reefsysteem | Furlex 304S 2017′ |
Lieren | Electric Andersen 46ST 2x Barlow 23 – 26 2x |
Elektrische lieren | Ja |
Handmatige lieren | 4 |
Opmerkingen
Aluminium spinakerboom. Rolgrootzeil in de mast.
Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal | Gietijzer, CQR Ploegschaar |
Anker bevestiging | Ketting |
Ankerlier | Elektrisch |
Buiskap | Ja |
Kuiptent | Ja |
Buitenkussens | Ja |
Dekzeil(en) | Ja, Wintertent |
Zeerailing | Ja |
Preek- en hekstoel(en) | Ja |
Zwemtrap | Ja, RVS |
Bijboot | Lodestar, Met voetpomp |
Davits | RVS, handmatig |
Teakdek | Ja |
Stootwillen, lijnen | Ja |
Kuiptafel | Ja |
Veiligheid
Reddingsvlot | Ja, Container (gekeurd op 22-07-21′) |
Bilgepomp | Ja, Handmatig Elektrisch |
Radarreflector | Ja |
Gasbun met afvoer | Ja |
Zelflozende kuip | Ja |